Trust & transparency
Platform status
Live health of the scanners, audit pipeline and infrastructure behind WP HealthKit. Generated from the same telemetry that runs our audits — no customer data is shown.
Scanner telemetry
56/57
operational · 0 degraded · 0 down · 1 skipped
Audit runs (24h)
110
No failed jobs
Queue
0
0 processing
Last audit
41m ago
No completed audit yet
Scanner telemetry
Every scanner and AI engine that reported in the last 7 days. Failures and partial runs surface first.
| Scanner | Status | Runs | Success | p95 | Last run |
|---|---|---|---|---|---|
| wpscanIntel API | Skipped | 17 / 17 | — | 4ms | 41m ago |
| admin-uiDeterministic | Operational | 17 / 17 | 100.0% | 22ms | 41m ago |
| ai-agentAI engine | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 5ms | 41m ago |
| ai-llmAI engine | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 10ms | 41m ago |
| ajax-nonceDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 7ms | 41m ago |
| backwards-compatDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 20ms | 41m ago |
| blockDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 5ms | 41m ago |
| block-json-taintDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 0ms | 41m ago |
| build-artifactDeterministic | Operational | 17 / 17 | 100.0% | 0ms | 41m ago |
| bundled-assetDeterministic | Operational | 17 / 17 | 100.0% | 5ms | 41m ago |
| commercial-updateDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 23ms | 41m ago |
| composer-osvIntel API | Operational | 17 / 17 | 100.0% | 1.1s | 41m ago |
| conflictDeterministic | Operational | 17 / 17 | 100.0% | 5ms | 41m ago |
| consent-modeDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 5ms | 41m ago |
| content-uniformityDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 5ms | 41m ago |
| cpt-collisionDeterministic | Operational | 17 / 17 | 100.0% | 2ms | 41m ago |
| craDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 1ms | 41m ago |
| databaseDeterministic | Operational | 17 / 17 | 100.0% | 8ms | 41m ago |
| db-migrationDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 10ms | 41m ago |
| dep-freshnessDeterministic | Operational | 17 / 17 | 100.0% | 919ms | 41m ago |
| dependenciesIntel API | Operational | 17 / 17 | 100.0% | 822ms | 41m ago |
| email-qualityDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 3ms | 41m ago |
| envatoDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 9ms | 41m ago |
| gdprDeterministic | Operational | 17 / 17 | 100.0% | 5ms | 41m ago |
| hook-wiringDeterministic | Operational | 17 / 17 | 100.0% | 12ms | 41m ago |
| host-compatDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 42ms | 41m ago |
| i18nDeterministic | Operational | 17 / 17 | 100.0% | 17ms | 41m ago |
| interactivity-apiDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 1ms | 41m ago |
| license-depsDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 1ms | 41m ago |
| license-filesDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 1ms | 41m ago |
| license-keyDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 2ms | 41m ago |
| malwareDeterministic | Operational | 17 / 17 | 100.0% | 44ms | 41m ago |
| multisiteDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 46ms | 41m ago |
| npm-osvIntel API | Operational | 17 / 17 | 100.0% | 5ms | 41m ago |
| performanceDeterministic | Operational | 17 / 17 | 100.0% | 12ms | 41m ago |
| phone-homeDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 2ms | 41m ago |
| php-compatDeterministic | Operational | 17 / 17 | 100.0% | 85ms | 41m ago |
| phpcsStatic analysis | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 5.5s | 41m ago |
| phpstanStatic analysis | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 6.7s | 41m ago |
| plugin-metadataDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 4ms | 41m ago |
| psalmStatic analysis | Operational | 17 / 17 | 100.0% | 3.8s | 41m ago |
| readme-driftDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 1ms | 41m ago |
| request-integrityDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 69ms | 41m ago |
| rest-apiDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 4ms | 41m ago |
| secretsDeterministic | Operational | 17 / 17 | 100.0% | 21ms | 41m ago |
| semgrepStatic analysis | Operational | 17 / 17 | 100.0% | 2.1s | 41m ago |
| socketIntel API | Operational | 17 / 17 | 100.0% | 955ms | 41m ago |
| theme-css-compatDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 5ms | 41m ago |
| theme-json-validatorDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 1ms | 41m ago |
| uninstall-verifierDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 5ms | 41m ago |
| update-safetyDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 5ms | 41m ago |
| wcag-22Deterministic | Operational | 17 / 17 | 100.0% | 5ms | 41m ago |
| woo-compatDeterministic | Operational | 17 / 17 | 100.0% | 25ms | 41m ago |
| wordfenceIntel API | Operational | 17 / 17 | 100.0% | 1.0s | 41m ago |
| wp-compatDeterministic | Operational | 17 / 17 | 100.0% | 29ms | 41m ago |
| wp-cron-auditDeterministic | Operational | 18 / 18 | 100.0% | 2ms | 41m ago |
| wp-vulnerabilityIntel API | Operational | 17 / 17 | 100.0% | 937ms | 41m ago |
Infrastructure
Scheduled jobs
- WPHK — Conflict Detection · stale · last 11/6/2026
- WPHK — Enrich Developer Emails · stale · last 11/6/2026
- WPHK — Newsletter Welcome Drip · stale · last 12h ago
- WPHK — Nurture Email Send · stale · last 12h ago
- WPHK — Reaudit Drip · stale · last 12h ago
Incidents
No open incidents.
Recently resolved: phpcs (15h ago) · psalm (20h ago)
Data sources
- WordPress.orgLive
- Wordfence IntelligenceLive
- OSV / dependenciesLive
- WPScanNot enabled
- Socket.devLive
- WPVulnerabilityLive
Audit pipeline
The same five stages every audit goes through. A degraded stage is a real signal, not a marketing badge.
Queue
0 waiting
Fetch & extract
last 41m ago
Scan
1,000 runs · 0 fails
Finalize
0 open alert(s)
Publish
last 41m ago
This page is generated from aggregate telemetry only: scanner names, run counts, success rates, timings, scheduler health and deploy identity. No customer plugin data, audit findings or scanner error details are exposed. The page refreshes every 5 minutes.